長崎県のおさんぽ
到達状況
全自治体数:21
到達自治体数:13
到達割合:61.90%
各自治体の写真
長崎市 | 大浦天主堂 | |
佐世保市 | 第2西海橋 | |
島原市 | ||
諫早市 | ||
大村市 | 大村競艇場 | |
平戸市 | 田平天主堂 | |
松浦市 | 松浦水軍発祥の地 | |
対馬市 | 万松院 | |
壱岐市 | ||
五島市 | ||
西海市 | 西海橋公園 | |
雲仙市 | ||
南島原市 | ||
西彼杵郡長与町 | 堂崎鼻 | |
西彼杵郡時津町 | さばくさらかし岩(継石坊主) | |
東彼杵郡東彼杵町 | 千綿駅 | |
東彼杵郡川棚町 | 城山公園(工廠の見える丘公園) | |
東彼杵郡波佐見町 | 波佐見町やきもの公園 | |
北松浦郡小値賀町 | ||
北松浦郡佐々町 | 市の瀬窯跡 | |
南松浦郡新上五島町 |