神奈川県のおさんぽ
到達状況
全自治体数:58
到達自治体数:58
到達割合:100%
全自治体到達日:2012年6月10日
各自治体の写真
| 横浜市鶴見区 | 海芝公園 | ![]() |
| 横浜市神奈川区 | 孝道山仏舎利殿 | ![]() @きさらぎさん |
| 横浜市西区 | ランドマークタワー | ![]() @きみえさん |
| 横浜市中区 | 横浜マリンタワー | ![]() |
| 横浜市南区 | 弘明寺 | ![]() @きさらぎさん |
| 横浜市保土ケ谷区 | 武蔵国相模国国境標 | ![]() |
| 横浜市磯子区 | 美空ひばり生誕の碑 | ![]() @きさらぎさん |
| 横浜市金沢区 | 八景島シーパラダイス | ![]() @きさらぎさん |
| 横浜市港北区 | 横浜アリーナ | ![]() @きさらぎさん |
| 横浜市戸塚区 | 清水谷戸トンネル | ![]() |
| 横浜市港南区 | 久良岐公園 | ![]() @きさらぎさん |
| 横浜市旭区 | ズーラシア | ![]() @きさらぎさん |
| 横浜市緑区 | 四季の森公園 | ![]() @きさらぎさん |
| 横浜市瀬谷区 | 海軍道路 | ![]() @きさらぎさん |
| 横浜市栄区 | 定泉寺 | ![]() @きさらぎさん |
| 横浜市泉区 | 天王森泉館 | ![]() |
| 横浜市青葉区 | JT中央研究所 | ![]() |
| 横浜市都筑区 | 茅ヶ崎城址公園 | ![]() @きさらぎさん |
| 川崎市川崎区 | 川崎大師 | ![]() |
| 川崎市幸区 | ラゾーナ川崎 | ![]() |
| 川崎市中原区 | とどろきアリーナ | ![]() @きさらぎさん |
| 川崎市高津区 | 二ヶ領用水 久地円筒分水 | ![]() @きさらぎさん |
| 川崎市多摩区 | 藤子・F・不二雄ミュージアム | ![]() @きさらぎさん |
| 川崎市宮前区 | 電車とバスの博物館 | ![]() @きさらぎさん |
| 川崎市麻生区 | 王禅寺と禅寺丸原木 | ![]() @きさらぎさん |
| 相模原市緑区 | さがみ湖イルミリオン | ![]() |
| 相模原市中央区 | JAXA相模原キャンパス | ![]() |
| 相模原市南区 | サカタのタネグリーンハウス | ![]() |
| 横須賀市 | 戦艦三笠 | ![]() @きさらぎさん |
| 平塚市 | 囲碁のまち案内板 | ![]() @きさらぎさん |
| 鎌倉市 | 鶴岡八幡宮 | ![]() |
| 藤沢市 | 江ノ島 | ![]() |
| 小田原市 | 小田原城 | ![]() @きさらぎさん |
| 茅ヶ崎市 | サザン通り | ![]() |
| 逗子市 | 太陽の季節碑 | ![]() @きさらぎさん |
| 三浦市 | 城ヶ島大橋 | ![]() @きさらぎさん |
| 秦野市 | 震生湖 | ![]() |
| 厚木市 | 厚木野球場 | ![]() @きさらぎさん |
| 大和市 | 泉の森 | ![]() |
| 伊勢原市 | あやめの里 | ![]() |
| 海老名市 | ビナウォーク | ![]() @きさらぎさん |
| 座間市 | カレスト座間 | ![]() |
| 南足柄市 | 地蔵堂 | ![]() |
| 綾瀬市 | 五社神社 | ![]() |
| 三浦郡葉山町 | しおさい公園 | ![]() @きさらぎさん |
| 高座郡寒川町 | 寒川神社 | ![]() |
| 中郡大磯町 | 湘南発祥の地碑 | ![]() |
| 中郡二宮町 | 吾妻山公園 | ![]() |
| 足柄上郡中井町 | 米倉寺 | ![]() |
| 足柄上郡大井町 | 丁字ヶ原農村公園 | ![]() |
| 足柄上郡松田町 | 宝寿院 | ![]() |
| 足柄上郡山北町 | 洒水の滝 | ![]() |
| 足柄上郡開成町 | あじさいの里 | ![]() @きみえさん |
| 足柄下郡箱根町 | 箱根関所 | ![]() |
| 足柄下郡真鶴町 | 真鶴岬 | ![]() |
| 足柄下郡湯河原町 | 五所神社 | ![]() @きさらぎさん |
| 愛甲郡愛川町 | 清雲禅寺 | ![]() |
| 愛甲郡清川村 | 宮ヶ瀬大橋 | ![]() |


























































